Im Zusammenhang mit der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung, aktuell in Verbindung mit der verstärkten Nutzung regenerativer Energien nach dem Beschluss über die Beendigung der Nutzung der Atomenergie, ist eine Solarpotenzialanalyse als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage sowohl für die Wirtschaft, die Politik, aber auch für Privatpersonen eine wichtige Grundlage und Entscheidungshilfe. Der Kreis und die Stadt Paderborn möchten in Kooperation mit der Sparkasse Paderborn-Detmold mit der Erstellung und kostenlosen Bereitstellung eines Solarkatasters im Internet die regenerativen Energien fördern und die örtliche Wirtschaft stärken.
Durch die Installation von Solaranlagen und die Nutzung der Sonnenenergie kann jeder Gebäudeeigentümer zu einer umwelt- und klimafreundlichen Energiegewinnung beitragen. Die Erstellung eines Solarkatasters ist somit ein weiterer Schritt im Klimaschutzkonzept des Kreises Paderborn.
Das geplante Verfahren ermöglicht es, flächendeckend (mit Ausnahme des Stadtgebietes Delbrück) für jedes Gebäude automatisch zu prüfen, ob das Dach für Photovoltaik- bzw. Solarthermienutzung in Frage kommt und wie hoch das Solarenergiepotenzial ist. Die Berechnungen erfolgen auf Grundlage von exakten, digitalen 3D-Modellen auf Basis hoch aufgelöster Luftbilder aus dem Frühjahr 2012. Weil auch verschattungsrelevante Nachbargebäude, Dachaufbauten und Vegetation berücksichtigt werden, wird als Ergebnis eine qualifizierte Eignungsklassifikation aller Dachflächen für Fotovoltaik und Solarthermie geliefert.
Im Folgenden werden die Angaben zu den Eignungsflächen in der Solarpotenzialanalyse näher erläutert.
Dachflächen – Nummer: | Eindeutige Identifizierungsnummer. |
Dachform: | Unterscheidung der Dachform in Schräg- und Flachdach. Als Flachdach wird eine Dachfläche mit einem Neigungswinkel unter 10° angesehen. Die auf Flachdächern mit einem Neigungswinkel von 20° aufgeständerten Module (Standardabmessungen) verschatten sich nicht gegenseitig. |
Dachausrichtung: | Angabe des Daches zur Himmelsrichtung. Die Angabe erfolgt nur bei Schrägdächern. Bei Flachdächern wird von aufgeständerten PV-Modulen mit Südausrichtung ausgegangen. |
Dachneigung: | Neigung der Dachfläche in Grad bei Schrägdächern. |
Modulfläche: | Mögliche Modulfläche in Quadratmetern aller Eignungsflächen der Dachteilfläche. |
Mittlere Einstrahlung: | Mittlere Strahlungsmenge auf eine Dachfläche in Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/m²) im Jahr unter Berücksichtigung der Verschattung. Die Verschattungsanalyse berücksichtigt Gelände, Gebäude, Dachaufbauten und Vegetation. |
Möglicher Stromertrag: | Stromertrag aus PV-Modulen mit einem Wirkungsgrad von 18% auf den geeigneten Flächen des Daches in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/Jahr). Der Wirkungsgrad einer Solarzelle ist das Verhältnis der von ihr erzeugten elektrischen Leistung und der Leistung zu der einfallenden Strahlung. |
Mögliche CO2-Einsparung: | Mögliche CO2-Einsparung durch eine auf den geeigneten Dachbereichen installierte PV-Anlage in Kilogramm pro Jahr (kg/Jahr). Die Einsparung von CO2-Emissionen rechnet sich nach den durchschnittlichen Emissionswerten (ca. 0,56 kg pro erzeugter kWh Strom) bei der konventionellen Erzeugung von Strom. |
Eignung: | Eignung der Dachfläche zur Stromerzeugung durch Photovoltaik. Die Eignung ist klassifiziert von ‚sehr gut geeignet’ bis ‚ungeeignet’. Folgende Eignungseinteilung wird angewandt: |
Dachflächen – Nummer: | Eindeutige Identifizierungsnummer. |
Dachform: | Unterscheidung der Dachform in Schräg- und Flachdach. Als Flachdach wird eine Dachfläche mit einem Neigungswinkel unter 10° angesehen. Die auf Flachdächern mit einem Neigungswinkel von 45° aufgeständerten Module (Standardabmessungen) verschatten sich nicht gegenseitig. |
Dachausrichtung: | Angabe des Daches zur Himmelsrichtung. Die Angabe erfolgt nur bei Schrägdächern. Bei Flachdächern wird von aufgeständerten Modulen mit Südausrichtung ausgegangen. |
Dachneigung: | Neigung der Dachfläche in Grad bei Schrägdächern. |
Modulfläche: | Mögliche Modulfläche in Quadratmetern aller Eignungsflächen der Dachteilfläche. |
Mittlere Einstrahlung: | Mittlere Strahlungsmenge auf eine Dachfläche in Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/m²) im Jahr unter Berücksichtigung der Verschattung. Die Verschattungsanalyse berücksichtigt Gelände, Gebäude, Dachaufbauten und Vegetation. |
Möglicher Wärmeertrag: | Strahlungsabhängiger Wärmeertrag aus Solarmodulen auf den geeigneten Flächen des Daches in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/Jahr). Durch Solarthermieanlagen wird Wärme aus Sonnenstrahlung gewonnen. Annahme : Wärmeertrag von 500 kWh pro m² Modulfläche |
Mögliche CO2-Einsparung: | Mögliche CO2-Einsparung durch eine auf den geeigneten Dachbereichen installierte Solaranlage in Kilogramm pro Jahr (kg/Jahr). Die Einsparung von CO2-Emissionen rechnet sich nach den durchschnittlichen Emissionswerten (CO2-Äquivalentwert von 274 g / kWh) bei der konventionellen Erzeugung von Wärme. |
Eignung: | Eignung der Dachfläche zur Wärmezeugung durch Solathermie. Die Eignung ist klassifiziert von ‚sehr gut geeignet’ bis ‚ungeeignet’. Folgende Eignungseinteilung wird angewandt: |
Die Gebäudedächer sind in Dachteilflächen, differenziert nach ihrer Himmelsausrichtung (z.B. Nord-/Südseite) und Bauform, ermittelt und aufgeteilt worden. Die Eignung einer Dachteilfläche ergibt sich aus dem Mittel aller auf der Teilfläche vorhandenen Eignungsflächen. Eine Dachteilfläche kann mehrere unterschiedliche Eignungsflächen enthalten.
Die Darstellung der Dachteilflächenklassifizierung erfolgt in der zweiten und dritten Zoomstufe. Dies entspricht eine Darstellung in den Maßstäben 1:2000 und 1:1000.
Auf Basis der ganzjährigen Rechenanalyse, unter Berücksichtigung der Verschattung, werden auf den Dachteilflächen die Eignungsflächen ermittelt. Diese geben detailliert Aufschluss über die Nutzbarkeit der Teilflächen für Photovoltaik und Solarthermie.
Die Darstellung der Eignungsflächen erfolgt in der ersten (höchsten) Zoomstufe. Diese entspricht dem Maßstab 1:500.
Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind die Belange des Denkmalschutzes zu beachten. Es ist dann im Einzelfall zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine Solaranlagen installiert werden kann. Weitere Hilfe zu dem Thema bekommen Sie von der Unteren Denkmalschutzbehörde ihrer Kommune.
Die Berechnung des Solarpotenzial erfolgte mit Daten vom 15.07.2012 durch die Firma "simuPLAN".
Kreis Paderborn
Aldegreverstraße 10 – 14
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308 - 0
Telefax: 05251 308 - 8888
E-Mail senden